2017 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki Finansowe I kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe IV kwartału |
2016 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe I kwartału | ||
Wyniki Finansowe II kwartału | ||
Wyniki Finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe IV kwartału |
2015 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe I kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki Finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe IV kwartału |
2014 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe I kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki Finansowe III kwartału | ||
Wyniki Finansowe IV kwartału |
2013 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
wyniki finansowe I kwartału | ||
wyniki finansowe II kwartału | ||
wyniki finansowe III kwartału | ||
wyniki finansowe IV kwartału |
2012 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe IV kwartały | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki finansowe I kwartału |
2011 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe IV kwartału | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki finansowe I kwartału |
2010 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe IV kwartału | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału i I półrocza | ||
Wyniki finansowe I kwartału |
2009 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe – 2009 rok | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału i I półrocza | ||
Wyniki finansowe I kwartału |
2008 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe - 2008 rok | ||
Wyniki finansowe IV kwartału | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki finansowe I kwartału |
2007 | Informacja prasowa | Prezentacja z konferencji prasowej |
Wyniki finansowe IV kwartału | ||
Wyniki finansowe III kwartału | ||
Wyniki finansowe II kwartału | ||
Wyniki finansowe I kwartału |